| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad 10. Ángulos. Clases y medida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unidad 9. Proporcionalidad y porcentajes | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Las fracciones
Fracción de una cantidad
Fracciones equivalentes
Números positivos y negativos
Para representar diferentes situaciones es necesario añadir un signo al número, y para aprender matemáticas es muy aconsejable su práctica. A ver qué tal se te dan las siguientes actividades sobre números enteros.
Practicamos los múltiplos y divisores de un número
En Matemáticas los nuevos conceptos y contenidos se aprenden mejor realizando ejercicios variados. Te propongo los siguientes sobre: